
| Lastkraftwagen | ||
| Busse | ||
| Baumaschinen | ||
| Kommunalfahrzeuge | ||
| landwirtschaftliche Fahrzeuge | ||
| Binnenschiffe |

| MOLL-Lösung | Kunden-Vorteil | ||||||
| hohe Kaltstartleistung | Startsicherheit | ||||||
| hohe Kapazitätsreserve | lange Lebensdauer | ||||||
| geringe Selbstentladung | gute Lagerfähigkeit | ||||||
| wartungsfrei nach EN | minimaler Wartungsaufwand | ||||||
| zentrale Gasableitung mit Rückzündschutz (MOLL-Patente) | hohe Betriebssicherheit | ||||||
| patentierte Mittelwandverbindung | besondere Zuverlässigkeit | ||||||
| festgelegte Plattensätze | Rüttelfestigkeit | ||||||
